sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
11月8日
1 | Bitcoin BTC | $101,874.58
2 | Ethereum ETH | $3,399.12
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $995.21
5 | XRP XRP | $2.26
6 | Solana SOL | $157.26
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.56
1 | Bitcoin BTC | $101,874.58
2 | Ethereum ETH | $3,399.12
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $995.21
5 | XRP XRP | $2.26
6 | Solana SOL | $157.26
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.56
·
11月7日
1 | Bitcoin BTC | $100,385.48
2 | Ethereum ETH | $3,239.51
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.18
5 | Binance Coin BNB | $935.82
6 | Solana SOL | $151.94
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.53
1 | Bitcoin BTC | $100,385.48
2 | Ethereum ETH | $3,239.51
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.18
5 | Binance Coin BNB | $935.82
6 | Solana SOL | $151.94
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.53
·
11月6日
1 | Bitcoin BTC | $102,797.12
2 | Ethereum ETH | $3,357.60
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.28
5 | Binance Coin BNB | $942.15
6 | Solana SOL | $159.05
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.53
1 | Bitcoin BTC | $102,797.12
2 | Ethereum ETH | $3,357.60
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.28
5 | Binance Coin BNB | $942.15
6 | Solana SOL | $159.05
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.53
·
11月5日价格 (美元)
1 | Bitcoin BTC | $103,176.36
2 | Ethereum ETH | $3,345.23
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.25
5 | Binance Coin BNB | $955.85
6 | Solana SOL | $158.45
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.54
1 | Bitcoin BTC | $103,176.36
2 | Ethereum ETH | $3,345.23
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.25
5 | Binance Coin BNB | $955.85
6 | Solana SOL | $158.45
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.54
·
向NBzs学习
NBzs的pickful语录(上)
NBzs的pickful语录(上)
不亏钱不挨骗哪有成长
不要看他说什么要看做了什么
看项目更多是以定投思维,看走势,顺势而为
多学多看少出手
投资有风险每一笔投资都要有归零的觉悟
Repost this post?
Share with your followers.
Reply