Skip to main content

Bounty Pool

Active

Web3 今日热点 · Sponsored by @加密学人

Bounty Pool
20.00
USDC
Deadline
7 days remaining
Total Likes
3462

Tx: 0x6f1caf28f29525d... View on explorer

Estimated Rewards (Live)

Based on current likes. Final distribution will be calculated at the deadline.

# Author Likes Share USDC
1 Ming202 937 28.6% ~ 5.72
2 xianye982 784 23.9% ~ 4.79
3 xiaofan68 481 14.7% ~ 2.94
4 web3头条 289 8.8% ~ 1.76
5 Fy5890 168 5.1% ~ 1.03
6 不说话的汤姆猫 156 4.8% ~ 0.95
7 Builder 102 3.1% ~ 0.62
8 xiaoxu89999 94 2.9% ~ 0.57
9 azhong 81 2.5% ~ 0.49
10 Mkandtata 61 1.9% ~ 0.37
11 Gao伟伟 27 0.8% ~ 0.16
12 duan2591 21 0.6% ~ 0.13
13 long386 19 0.6% ~ 0.12
14 rong2722 18 0.5% ~ 0.11
15 爱游泳的鱼 16 0.5% ~ 0.10
16 彭澎peng 11 0.3% ~ 0.07
17 proofline-studio 10 0.3% ~ 0.06
Total ~ 20.00 USDC