You need to sign in or sign up before continuing.
sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
12月24日
1 | Bitcoin BTC | $87,040.42
2 | Ethereum ETH | $2,925.08
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $839.62
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $122.07
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $577.43
12 | Chainlink LINK | $12.19
1 | Bitcoin BTC | $87,040.42
2 | Ethereum ETH | $2,925.08
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $839.62
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $122.07
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $577.43
12 | Chainlink LINK | $12.19
·
12月23日
1 | Bitcoin BTC | $87,508.49
2 | Ethereum ETH | $2,938.33
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $849.23
5 | XRP XRP | $1.88
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.63
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $579.26
12 | Chainlink LINK | $12.24
1 | Bitcoin BTC | $87,508.49
2 | Ethereum ETH | $2,938.33
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $849.23
5 | XRP XRP | $1.88
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.63
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $579.26
12 | Chainlink LINK | $12.24
·
12月22日
1 | Bitcoin BTC | $89,984.69
2 | Ethereum ETH | $3,059.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $867.44
5 | XRP XRP | $1.94
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $127.82
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.01
12 | Chainlink LINK | $12.80
1 | Bitcoin BTC | $89,984.69
2 | Ethereum ETH | $3,059.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $867.44
5 | XRP XRP | $1.94
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $127.82
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.01
12 | Chainlink LINK | $12.80
·
12月21日
1 | Bitcoin BTC | $87,987.53
2 | Ethereum ETH | $2,967.38
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $849.29
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.36
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $579.77
12 | Chainlink LINK | $12.33
1 | Bitcoin BTC | $87,987.53
2 | Ethereum ETH | $2,967.38
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $849.29
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.36
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $579.77
12 | Chainlink LINK | $12.33
·
12月20日
1 | Bitcoin BTC | $88,157.41
2 | Ethereum ETH | $2,977.08
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $852.00
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $126.22
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $596.19
12 | Chainlink LINK | $12.64
1 | Bitcoin BTC | $88,157.41
2 | Ethereum ETH | $2,977.08
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $852.00
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $126.22
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $596.19
12 | Chainlink LINK | $12.64
·
12月19日
1 | Bitcoin BTC | $87,979.25
2 | Ethereum ETH | $2,968.55
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $848.01
5 | XRP XRP | $1.87
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $126.01
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $586.62
12 | Chainlink LINK | $12.45
1 | Bitcoin BTC | $87,979.25
2 | Ethereum ETH | $2,968.55
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $848.01
5 | XRP XRP | $1.87
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $126.01
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $586.62
12 | Chainlink LINK | $12.45
·
12月18日
1 | Bitcoin BTC | $88,907.95
2 | Ethereum ETH | $2,971.77
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $848.29
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.63
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $572.87
12 | Chainlink LINK | $12.73
1 | Bitcoin BTC | $88,907.95
2 | Ethereum ETH | $2,971.77
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $848.29
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.63
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $572.87
12 | Chainlink LINK | $12.73
·
12月17日
1 | Bitcoin BTC | $86,839.21
2 | Ethereum ETH | $2,920.09
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $858.63
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.10
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $551.71
12 | Hyperliquid HYPE | $27.42
1 | Bitcoin BTC | $86,839.21
2 | Ethereum ETH | $2,920.09
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $858.63
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.10
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $551.71
12 | Hyperliquid HYPE | $27.42
·
12月16日
1 | Bitcoin BTC | $86,971.97
2 | Ethereum ETH | $2,948.54
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $863.71
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.59
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $537.24
12 | Hyperliquid HYPE | $27.03
1 | Bitcoin BTC | $86,971.97
2 | Ethereum ETH | $2,948.54
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $863.71
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.59
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $537.24
12 | Hyperliquid HYPE | $27.03
·
12月14日
1 | Bitcoin BTC | $89,407.32
2 | Ethereum ETH | $3,098.19
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $892.01
5 | XRP XRP | $2.00
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $131.46
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $572.99
12 | Hyperliquid HYPE | $29.36
1 | Bitcoin BTC | $89,407.32
2 | Ethereum ETH | $3,098.19
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $892.01
5 | XRP XRP | $2.00
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $131.46
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $572.99
12 | Hyperliquid HYPE | $29.36
Repost this post?
Share with your followers.
Reply