sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
11月18日
1 | Bitcoin BTC | $91,393.57
2 | Ethereum ETH | $3,064.42
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.18
5 | Binance Coin BNB | $918.96
6 | Solana SOL | $138.41
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.47
1 | Bitcoin BTC | $91,393.57
2 | Ethereum ETH | $3,064.42
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.18
5 | Binance Coin BNB | $918.96
6 | Solana SOL | $138.41
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.47
·
11月17日
1 | Bitcoin BTC | $94,764.24
2 | Ethereum ETH | $3,153.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.25
5 | Binance Coin BNB | $918.75
6 | Solana SOL | $140.12
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.49
1 | Bitcoin BTC | $94,764.24
2 | Ethereum ETH | $3,153.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.25
5 | Binance Coin BNB | $918.75
6 | Solana SOL | $140.12
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.49
·
11月16日
1 | Bitcoin BTC | $95,344.95
2 | Ethereum ETH | $3,152.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.21
5 | Binance Coin BNB | $929.35
6 | Solana SOL | $139.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.49
1 | Bitcoin BTC | $95,344.95
2 | Ethereum ETH | $3,152.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.21
5 | Binance Coin BNB | $929.35
6 | Solana SOL | $139.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.49
·
11月15日价格
1 | Bitcoin BTC | $96,184.45
2 | Ethereum ETH | $3,183.25
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.26
5 | Binance Coin BNB | $936.32
6 | Solana SOL | $141.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.51
11 | Hyperliquid HYPE | $38.92
1 | Bitcoin BTC | $96,184.45
2 | Ethereum ETH | $3,183.25
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.26
5 | Binance Coin BNB | $936.32
6 | Solana SOL | $141.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.51
11 | Hyperliquid HYPE | $38.92
·
11月14日
1 | Bitcoin BTC | $96,464.38
2 | Ethereum ETH | $3,193.63
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.29
5 | Binance Coin BNB | $924.00
6 | Solana SOL | $141.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.51
1 | Bitcoin BTC | $96,464.38
2 | Ethereum ETH | $3,193.63
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.29
5 | Binance Coin BNB | $924.00
6 | Solana SOL | $141.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.16
10 | Cardano ADA | $0.51
·
11月13日
1 | Bitcoin BTC | $102,429.61
2 | Ethereum ETH | $3,430.68
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.46
5 | Binance Coin BNB | $959.06
6 | Solana SOL | $153.70
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.17
10 | Cardano ADA | $0.56
2 | Ethereum ETH | $3,430.68
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.46
5 | Binance Coin BNB | $959.06
6 | Solana SOL | $153.70
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.17
10 | Cardano ADA | $0.56
·
11月12日
1 | Bitcoin BTC | $103,759.43
2 | Ethereum ETH | $3,489.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.41
5 | Binance Coin BNB | $966.21
6 | Solana SOL | $158.78
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.57
1 | Bitcoin BTC | $103,759.43
2 | Ethereum ETH | $3,489.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.41
5 | Binance Coin BNB | $966.21
6 | Solana SOL | $158.78
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.57
·
11月11日
1 | Bitcoin BTC | $104,170.83
2 | Ethereum ETH | $3,513.16
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.45
5 | Binance Coin BNB | $979.04
6 | Solana SOL | $162.20
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.58
1 | Bitcoin BTC | $104,170.83
2 | Ethereum ETH | $3,513.16
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.45
5 | Binance Coin BNB | $979.04
6 | Solana SOL | $162.20
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.58
·
11月10日
1 | Bitcoin BTC | $105,398.20
2 | Ethereum ETH | $3,569.00
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.53
5 | Binance Coin BNB | $992.41
6 | Solana SOL | $167.72
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.59
1 | Bitcoin BTC | $105,398.20
2 | Ethereum ETH | $3,569.00
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.53
5 | Binance Coin BNB | $992.41
6 | Solana SOL | $167.72
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.18
10 | Cardano ADA | $0.59
Repost this post?
Share with your followers.
Reply