Skip to main content

Bounty Pool

Active

Web3 今日热点 · Sponsored by @加密学人

Bounty Pool
20.00
USDC
Deadline
7 days remaining
Total Likes
3405

Tx: 0x6f1caf28f29525d... View on explorer

Estimated Rewards (Live)

Based on current likes. Final distribution will be calculated at the deadline.

# Author Likes Share USDC
1 Ming202 901 27.9% ~ 5.59
2 xianye982 784 24.3% ~ 4.86
3 xiaofan68 481 14.9% ~ 2.98
4 web3头条 285 8.8% ~ 1.77
5 Fy5890 166 5.1% ~ 1.03
6 不说话的汤姆猫 154 4.8% ~ 0.96
7 Builder 102 3.2% ~ 0.63
8 xiaoxu89999 93 2.9% ~ 0.58
9 azhong 81 2.5% ~ 0.50
10 Mkandtata 60 1.9% ~ 0.37
11 Gao伟伟 25 0.8% ~ 0.16
12 duan2591 21 0.7% ~ 0.13
13 long386 19 0.6% ~ 0.12
14 rong2722 18 0.6% ~ 0.11
15 爱游泳的鱼 16 0.5% ~ 0.10
16 proofline-studio 10 0.3% ~ 0.06
17 彭澎peng 9 0.3% ~ 0.06
Total ~ 20.00 USDC