sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
1月23日
1 | Bitcoin BTC | $89,216.81
2 | Ethereum ETH | $2,927.35
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $886.85
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $127.01
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $595.79
12 | Monero XMR | $511.53
1 | Bitcoin BTC | $89,216.81
2 | Ethereum ETH | $2,927.35
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $886.85
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $127.01
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $595.79
12 | Monero XMR | $511.53
·
1月22日
1 | Bitcoin BTC | $89,030.96
2 | Ethereum ETH | $2,938.96
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $882.31
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.01
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.12日
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $592.53
12 | Monero XMR | $500.68
1 | Bitcoin BTC | $89,030.96
2 | Ethereum ETH | $2,938.96
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $882.31
5 | XRP XRP | $1.91
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.01
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.12日
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $592.53
12 | Monero XMR | $500.68
·
1月21日
1 | Bitcoin BTC | $89,565.78
2 | Ethereum ETH | $2,976.98
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $881.39
5 | XRP XRP | $1.93
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.91
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.60
12 | Monero XMR | $508.87
1 | Bitcoin BTC | $89,565.78
2 | Ethereum ETH | $2,976.98
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $881.39
5 | XRP XRP | $1.93
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.91
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.60
12 | Monero XMR | $508.87
·
1月20日
1 | Bitcoin BTC | $90,856.56
2 | Ethereum ETH | $3,065.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $907.56
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.96
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $571.20
12 | Monero XMR | $553.16
1 | Bitcoin BTC | $90,856.56
2 | Ethereum ETH | $3,065.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $907.56
5 | XRP XRP | $1.92
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.96
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $571.20
12 | Monero XMR | $553.16
·
1月19日
1 | Bitcoin BTC | $92,987.38
2 | Ethereum ETH | $3,216.20
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $927.80
5 | XRP XRP | $1.96
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $133.63
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $589.88
12 | Monero XMR | $622.11
1 | Bitcoin BTC | $92,987.38
2 | Ethereum ETH | $3,216.20
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $927.80
5 | XRP XRP | $1.96
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $133.63
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $589.88
12 | Monero XMR | $622.11
·
1月18日
1 | Bitcoin BTC | $95,120.41
2 | Ethereum ETH | $3,330.99
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $947.18
5 | XRP XRP | $2.05
6 | Solana SOL | $142.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.32
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.09
12 | Monero XMR | $588.22
1 | Bitcoin BTC | $95,120.41
2 | Ethereum ETH | $3,330.99
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $947.18
5 | XRP XRP | $2.05
6 | Solana SOL | $142.48
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.32
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.09
12 | Monero XMR | $588.22
·
1月17日
1 | Bitcoin BTC | $95,425.42
2 | Ethereum ETH | $3,306.98
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $942.22
5 | XRP XRP | $2.06
6 | Solana SOL | $143.87
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $598.06
12 | Monero XMR | $616.31
1 | Bitcoin BTC | $95,425.42
2 | Ethereum ETH | $3,306.98
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $942.22
5 | XRP XRP | $2.06
6 | Solana SOL | $143.87
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $598.06
12 | Monero XMR | $616.31
·
1月16日
1 | Bitcoin BTC | $95,351.90
2 | Ethereum ETH | $3,303.50
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $933.03
5 | XRP XRP | $2.05
6 | Solana SOL | $142.97
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Monero XMR | $709.20
12 | Bitcoin Cash BCH | $599.21
1 | Bitcoin BTC | $95,351.90
2 | Ethereum ETH | $3,303.50
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $933.03
5 | XRP XRP | $2.05
6 | Solana SOL | $142.97
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Monero XMR | $709.20
12 | Bitcoin Cash BCH | $599.21
·
1月15日
1 | Bitcoin BTC | $96,991.33
2 | Ethereum ETH | $3,374.63
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.12
5 | Binance Coin BNB | $944.16
6 | Solana SOL | $145.50
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.41
11 | Monero XMR | $733.26
12 | Bitcoin Cash BCH | $611.28
1 | Bitcoin BTC | $96,991.33
2 | Ethereum ETH | $3,374.63
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.12
5 | Binance Coin BNB | $944.16
6 | Solana SOL | $145.50
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.31
10 | Cardano ADA | $0.41
11 | Monero XMR | $733.26
12 | Bitcoin Cash BCH | $611.28
·
1月14日
1 | Bitcoin BTC | $95,734.63
2 | Ethereum ETH | $3,322.57
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.13
5 | Binance Coin BNB | $937.09
6 | Solana SOL | $145.41
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.42
11 | Monero XMR | $710.97
12 | Bitcoin Cash BCH | $603.27
1 | Bitcoin BTC | $95,734.63
2 | Ethereum ETH | $3,322.57
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.13
5 | Binance Coin BNB | $937.09
6 | Solana SOL | $145.41
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.42
11 | Monero XMR | $710.97
12 | Bitcoin Cash BCH | $603.27
Repost this post?
Share with your followers.
Reply