sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
1月13日
1 | Bitcoin BTC | $92,101.91
2 | Ethereum ETH | $3,140.81
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.07
5 | Binance Coin BNB | $910.72
6 | Solana SOL | $142.79
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $610.89
12 | Monero XMR | $657.86
1 | Bitcoin BTC | $92,101.91
2 | Ethereum ETH | $3,140.81
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.07
5 | Binance Coin BNB | $910.72
6 | Solana SOL | $142.79
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $610.89
12 | Monero XMR | $657.86
·
1月12日
1 | Bitcoin BTC | $90,531.81
2 | Ethereum ETH | $3,105.21
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.04
5 | Binance Coin BNB | $898.96
6 | Solana SOL | $139.59
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $624.58
12 | Monero XMR | $566.6
1 | Bitcoin BTC | $90,531.81
2 | Ethereum ETH | $3,105.21
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.04
5 | Binance Coin BNB | $898.96
6 | Solana SOL | $139.59
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.38
11 | Bitcoin Cash BCH | $624.58
12 | Monero XMR | $566.6
·
1月11日
1 | Bitcoin BTC | $90,823.34
2 | Ethereum ETH | $3,109.94
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $913.71
6 | Solana SOL | $137.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $650.67
12 | Chainlink LINK | $13.21
1 | Bitcoin BTC | $90,823.34
2 | Ethereum ETH | $3,109.94
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $913.71
6 | Solana SOL | $137.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $650.67
12 | Chainlink LINK | $13.21
·
1月10日
1 | Bitcoin BTC | $90,602.44
2 | Ethereum ETH | $3,093.62
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $901.00
6 | Solana SOL | $136.23
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $637.51
12 | Chainlink LINK | $13.22
1 | Bitcoin BTC | $90,602.44
2 | Ethereum ETH | $3,093.62
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $901.00
6 | Solana SOL | $136.23
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $637.51
12 | Chainlink LINK | $13.22
·
1月9日
1 | Bitcoin BTC | $90,250.79
2 | Ethereum ETH | $3,078.67
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $887.43
6 | Solana SOL | $137.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $628.94
12 | Chainlink LINK | $13.12
1 | Bitcoin BTC | $90,250.79
2 | Ethereum ETH | $3,078.67
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $887.43
6 | Solana SOL | $137.34
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $628.94
12 | Chainlink LINK | $13.12
·
1月8日
1 | Bitcoin BTC | $89,821.32
2 | Ethereum ETH | $3,092.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.08
5 | Binance Coin BNB | $883.73
6 | Solana SOL | $133.97
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $622.01
12 | Chainlink LINK | $13.12
1 | Bitcoin BTC | $89,821.32
2 | Ethereum ETH | $3,092.52
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.08
5 | Binance Coin BNB | $883.73
6 | Solana SOL | $133.97
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $622.01
12 | Chainlink LINK | $13.12
·
2026年1月7日
1 | Bitcoin BTC | $92,002.02
2 | Ethereum ETH | $3,208.86
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.24
5 | Binance Coin BNB | $904.25
6 | Solana SOL | $137.99
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.41
11 | Bitcoin Cash BCH | $631.67
12 | Chainlink LINK | $13.65
1 | Bitcoin BTC | $92,002.02
2 | Ethereum ETH | $3,208.86
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.24
5 | Binance Coin BNB | $904.25
6 | Solana SOL | $137.99
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.30
10 | Cardano ADA | $0.41
11 | Bitcoin Cash BCH | $631.67
12 | Chainlink LINK | $13.65
·
1月6日
1 | Bitcoin BTC | $93,628.70
2 | Ethereum ETH | $3,232.45
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.37
5 | Binance Coin BNB | $913.54
6 | Solana SOL | $138.88
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.42
11 | Bitcoin Cash BCH | $639.05
12 | Chainlink LINK | $13.88
1 | Bitcoin BTC | $93,628.70
2 | Ethereum ETH | $3,232.45
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.37
5 | Binance Coin BNB | $913.54
6 | Solana SOL | $138.88
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.42
11 | Bitcoin Cash BCH | $639.05
12 | Chainlink LINK | $13.88
·
1月5日
1 | Bitcoin BTC | $92,562.35
2 | Ethereum ETH | $3,151.73
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.11
5 | Binance Coin BNB | $902.93
6 | Solana SOL | $134.16
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $649.54
12 | Chainlink LINK | $13.45
1 | Bitcoin BTC | $92,562.35
2 | Ethereum ETH | $3,151.73
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.11
5 | Binance Coin BNB | $902.93
6 | Solana SOL | $134.16
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $649.54
12 | Chainlink LINK | $13.45
·
1月4日
1 | Bitcoin BTC | $91,184.02
2 | Ethereum ETH | $3,138.06
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $888.80
6 | Solana SOL | $134.07
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $639.83
12 | Chainlink LINK | $13.40
1 | Bitcoin BTC | $91,184.02
2 | Ethereum ETH | $3,138.06
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.09
5 | Binance Coin BNB | $888.80
6 | Solana SOL | $134.07
7 | USD Coin USDC | $1.00
8 | TRON TRX | $0.29
10 | Cardano ADA | $0.40
11 | Bitcoin Cash BCH | $639.83
12 | Chainlink LINK | $13.40
Repost this post?
Share with your followers.
Reply