sansan
VIPAug 2025
6
Following
3
Followers
113
Post
Post
·
1月3日
1 | Bitcoin BTC | $89,925.48
2 | Ethereum ETH | $3,102.53
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.00
5 | Binance Coin BNB | $875.37
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $131.16
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $637.93
12 | Chainlink LINK | $13.11
1 | Bitcoin BTC | $89,925.48
2 | Ethereum ETH | $3,102.53
3 | Tether USDT | $1.00
4 | XRP XRP | $2.00
5 | Binance Coin BNB | $875.37
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $131.16
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.14
10 | Cardano ADA | $0.39
11 | Bitcoin Cash BCH | $637.93
12 | Chainlink LINK | $13.11
·
2026.1.2
1 | Bitcoin BTC | $89,508.13
2 | Ethereum ETH | $3,050.96
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $870.58
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.44
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $595.56
12 | Chainlink LINK | $13.03
1 | Bitcoin BTC | $89,508.13
2 | Ethereum ETH | $3,050.96
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $870.58
5 | XRP XRP | $1.90
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $128.44
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $595.56
12 | Chainlink LINK | $13.03
·
2026.1.1
1 | Bitcoin BTC | $87,841.22
2 | Ethereum ETH | $2,981.58
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $858.98
5 | XRP XRP | $1.85
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.81
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.34
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.93
12 | LEO Token LEO | $9.51
1 | Bitcoin BTC | $87,841.22
2 | Ethereum ETH | $2,981.58
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $858.98
5 | XRP XRP | $1.85
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.81
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.34
11 | Bitcoin Cash BCH | $591.93
12 | LEO Token LEO | $9.51
·
12月31日
1 | Bitcoin BTC | $88,530.07
2 | Ethereum ETH | $2,993.85
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $867.73
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $125.81
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $597.45
12 | Hyperliquid HYPE | $25.97
1 | Bitcoin BTC | $88,530.07
2 | Ethereum ETH | $2,993.85
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $867.73
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $125.81
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $597.45
12 | Hyperliquid HYPE | $25.97
·
12月30日
1 | Bitcoin BTC | $87,875.73
2 | Ethereum ETH | $2,974.51
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $854.78
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.99
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $601.63
12 | Chainlink LINK | $12.49
1 | Bitcoin BTC | $87,875.73
2 | Ethereum ETH | $2,974.51
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $854.78
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.99
8 | TRON TRX | $0.29
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $601.63
12 | Chainlink LINK | $12.49
·
12月29日
1 | Bitcoin BTC | $87,255.25
2 | Ethereum ETH | $2,926.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $850.29
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.49
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $601.35
12 | Chainlink LINK | $12.36
1 | Bitcoin BTC | $87,255.25
2 | Ethereum ETH | $2,926.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $850.29
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.49
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $601.35
12 | Chainlink LINK | $12.36
·
12月28日
1 | Bitcoin BTC | $87,832.28
2 | Ethereum ETH | $2,938.91
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $855.97
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.36
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $620.61
12 | Chainlink LINK | $12.45
1 | Bitcoin BTC | $87,832.28
2 | Ethereum ETH | $2,938.91
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $855.97
5 | XRP XRP | $1.86
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $124.36
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.37
11 | Bitcoin Cash BCH | $620.61
12 | Chainlink LINK | $12.45
·
12月27日
1 | Bitcoin BTC | $87,424.46
2 | Ethereum ETH | $2,927.27
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $839.57
5 | XRP XRP | $1.84
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.01
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $617.16
12 | Hyperliquid HYPE | $25.88
1 | Bitcoin BTC | $87,424.46
2 | Ethereum ETH | $2,927.27
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $839.57
5 | XRP XRP | $1.84
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $123.01
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.36
11 | Bitcoin Cash BCH | $617.16
12 | Hyperliquid HYPE | $25.88
·
12月26日
1 | Bitcoin BTC | $86,951.43
2 | Ethereum ETH | $2,919.86
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $827.15
5 | XRP XRP | $1.83
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $121.34
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $602.35
12 | Chainlink LINK | $12.16
1 | Bitcoin BTC | $86,951.43
2 | Ethereum ETH | $2,919.86
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $827.15
5 | XRP XRP | $1.83
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $121.34
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.12
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $602.35
12 | Chainlink LINK | $12.16
·
12月25日
1 | Bitcoin BTC | $87,465.65
2 | Ethereum ETH | $2,924.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $836.62
5 | XRP XRP | $1.85
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $121.80
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $586.21
12 | Chainlink LINK | $12.18
1 | Bitcoin BTC | $87,465.65
2 | Ethereum ETH | $2,924.36
3 | Tether USDT | $1.00
4 | Binance Coin BNB | $836.62
5 | XRP XRP | $1.85
6 | USD Coin USDC | $1.00
7 | Solana SOL | $121.80
8 | TRON TRX | $0.28
9 | Dogecoin DOGE | $0.13
10 | Cardano ADA | $0.35
11 | Bitcoin Cash BCH | $586.21
12 | Chainlink LINK | $12.18
Repost this post?
Share with your followers.
Reply